Reports
Total pipeline by sales rep
Category: ForecastSubsidiary: Parent (Consolidated)Accounting Book: Primary
| Sales Rep | Opportunities | Projected | Weighted |
|---|---|---|---|
| Emma Novak | 7 | 1,495,753.37 | 414,046.82 |
| Ed Sullivan | 5 | 1,141,898.75 | 732,387.50 |
| Ava Novak | 5 | 969,894.62 | 537,184.91 |
| Jonas Sullivan | 4 | 827,450.36 | 225,380.61 |
| Sofia Bergman | 4 | 798,207.61 | 454,633.92 |
| Nina Kowalski | 4 | 574,666.16 | 422,032.57 |
| Liam Kowalski | 3 | 498,684.42 | 291,951.65 |
| Total | 32 | 6,306,555.29 | 3,077,617.98 |
7 row(s)