Reports
Sales orders by sales rep
Category: SalesSubsidiary: Parent (Consolidated)Accounting Book: Primary
| Sales Rep | Count | Amount | Average |
|---|---|---|---|
| Ava Novak | 17 | 206,071.38 | 12,121.85 |
| Jonas Sullivan | 16 | 197,975.62 | 12,373.48 |
| Ethan Bergman | 17 | 190,436.53 | 11,202.15 |
| Emma Novak | 18 | 161,154.55 | 8,953.03 |
| Ed Sullivan | 14 | 136,694.20 | 9,763.87 |
| Sofia Bergman | 14 | 135,837.48 | 9,702.68 |
| Liam Kowalski | 12 | 122,116.28 | 10,176.36 |
| Nina Kowalski | 12 | 88,933.18 | 7,411.10 |
| Total | 120 | 1,239,219.22 |
8 row(s)