Reports
Opportunities won
Category: ForecastSubsidiary: Parent (Consolidated)Accounting Book: Primary
| Expected Close | Opportunity | Customer | Sales Rep | Status | Probability | Projected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17/2026 | Thornbury Active Wear — Renewal | Ambleside Field House | Sofia Bergman | Closed Won | 59.0% | 388,179.02 |
| 06/28/2026 | Harbor Performance — Pilot | Everline Athletic Supply | Emma Novak | Closed Won | 34.0% | 329,115.07 |
| 06/20/2026 | Halcyon Play Co. — New Facility | Harbor Performance | Sofia Bergman | Closed Won | 58.0% | 207,570.73 |
| 06/24/2026 | Marlowe Movement Lab — Renewal | Ambleside Field House | Ava Novak | Closed Won | 66.0% | 147,130.88 |
| 05/29/2026 | Ambleside Recreation — Pilot | Ambleside Field House | Emma Novak | Closed Won | 35.0% | 67,731.13 |
| 1,139,726.83 |
5 row(s)