Reports
Open bills
Category: PayablesSubsidiary: Parent (Consolidated)Accounting Book: Primary
| Date | Bill | Entity | Status | Amount | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | BILL10009 | Apex Materials | Open | 4,033.26 | 322.66 |
| 08/16/2026 | BILL10022 | Meridian Components | Pending Approval | 7,367.94 | 589.44 |
| 08/14/2026 | BILL10041 | Pioneer Logistics | Open | 9,045.98 | 723.68 |
| 08/11/2026 | BILL10006 | Pioneer Fabrication | Pending Approval | 18,076.66 | 1,446.13 |
| 08/05/2026 | BILL10052 | Pioneer Fabrication | Open | 1,137.75 | 91.02 |
| 07/27/2026 | BILL10053 | Ironclad Supply Co. | Pending Approval | 19,201.94 | 1,536.16 |
| 07/23/2026 | BILL10005 | Ironclad Supply Co. | Open | 7,161.76 | 572.94 |
| 07/22/2026 | BILL10055 | Cascade Supply Co. | Pending Approval | 3,170.86 | 253.67 |
| 07/19/2026 | BILL10013 | Ironclad Manufacturing | Open | 6,837.60 | 547.01 |
| 07/15/2026 | BILL10056 | Apex Materials | Open | 6,317.92 | 505.43 |
| 07/14/2026 | BILL10039 | Apex Textiles | Open | 1,856.89 | 148.55 |
| 07/05/2026 | BILL10023 | Vertex Distribution | Pending Approval | 31,639.38 | 2,531.15 |
| 07/05/2026 | BILL10008 | Meridian Distribution | Open | 13,588.59 | 1,087.09 |
| 07/04/2026 | BILL10000 | Pioneer Logistics | Open | 9,073.02 | 725.84 |
| 06/29/2026 | BILL10031 | Cascade Manufacturing | Open | 14,001.41 | 1,120.11 |
| 06/28/2026 | BILL10025 | Meridian Components | Open | 11,515.95 | 921.28 |
| 06/24/2026 | BILL10014 | Northstar Components | Pending Approval | 17,561.55 | 1,404.92 |
| 06/24/2026 | BILL10003 | Pioneer Fabrication | Open | 3,222.11 | 257.77 |
| 06/14/2026 | BILL10058 | Colwyn Logistics | Pending Approval | 16,827.35 | 1,346.19 |
| 06/14/2026 | BILL10046 | Meridian Distribution | Pending Approval | 4,358.66 | 348.69 |
| 06/09/2026 | BILL10020 | Ironclad Materials | Pending Approval | 13,478.71 | 1,078.30 |
| 06/06/2026 | BILL10021 | Ironclad Materials | Open | 432.96 | 34.64 |
| 05/29/2026 | BILL10018 | Vertex Fabrication | Open | 6,556.08 | 524.49 |
| 05/14/2026 | BILL10029 | Ironclad Manufacturing | Open | 22,023.94 | 1,761.92 |
| 05/08/2026 | BILL10035 | Meridian Components | Open | 9,957.31 | 796.58 |
| 05/06/2026 | BILL10043 | Pioneer Logistics | Open | 1,600.10 | 128.01 |
| 05/06/2026 | BILL10042 | Meridian Components | Pending Approval | 8,813.51 | 705.08 |
| 05/03/2026 | BILL10051 | Ironclad Supply Co. | Pending Approval | 24,825.48 | 1,986.04 |
| 05/02/2026 | BILL10032 | Ironclad Supply Co. | Pending Approval | 10,346.24 | 827.70 |
| 05/02/2026 | BILL10015 | Pioneer Distribution | Open | 7,746.75 | 619.74 |
| 04/25/2026 | BILL10037 | Cascade Supply Co. | Pending Approval | 5,916.52 | 473.32 |
| 04/22/2026 | BILL10045 | Meridian Distribution | Pending Approval | 17,662.70 | 1,413.02 |
| 04/19/2026 | BILL10036 | Ironclad Materials | Open | 22,919.23 | 1,833.54 |
| 04/15/2026 | BILL10044 | Apex Textiles | Open | 16,616.28 | 1,329.30 |
| 04/14/2026 | BILL10001 | Cascade Manufacturing | Pending Approval | 1,941.09 | 155.29 |
| 04/09/2026 | BILL10059 | Vertex Components | Open | 7,179.11 | 574.33 |
| 04/01/2026 | BILL10024 | Colwyn Logistics | Pending Approval | 7,923.40 | 633.87 |
| 04/01/2026 | BILL10002 | Apex Manufacturing | Open | 7,283.81 | 582.70 |
| 03/31/2026 | BILL10049 | Cascade Textiles | Open | 7,362.18 | 588.97 |
| 03/30/2026 | BILL10019 | Apex Manufacturing | Pending Approval | 14,368.03 | 1,149.44 |
| 03/26/2026 | BILL10012 | Pioneer Logistics | Pending Approval | 14,310.26 | 1,144.82 |
| 03/22/2026 | BILL10016 | Pioneer Fabrication | Open | 6,280.49 | 502.44 |
| 03/15/2026 | BILL10033 | Meridian Distribution | Open | 14,620.91 | 1,169.67 |
| 03/15/2026 | BILL10004 | Granite Supply Co. | Pending Approval | 12,683.16 | 1,014.65 |
| 03/08/2026 | BILL10007 | Northstar Fabrication | Open | 2,889.21 | 231.14 |
| 03/05/2026 | BILL10047 | Ironclad Manufacturing | Open | 114.92 | 9.19 |
| 02/26/2026 | BILL10027 | Meridian Components | Pending Approval | 12,717.30 | 1,017.38 |
| 484,566.26 | 38,765.30 |
47 row(s)